docksluizen
NovoDock P 1530i
Technische gegevens (mm)
NovoDock | P 1530i |
Norm. belasting EN 1398 | 60 kN |
Lengte lip (mm) | 500/1000 |
Nominale lengte (mm) | 2000, 2500 (2440), 3000, 3500, 4000, 4500 |
Nominale breedte (mm) | 2000, 2250 |
Breedte platform (mm) | 3300, 3500 |
Inbouwhoogte (mm) | 700, 800, 900 |
Productvoordelen
- Standaard met ErgoPlus-pakket
- Uitstekende bescherming van de gezondheid van medewerkers en een zorgvuldige omgang met verladen goederen door de traploze schuiflip met hoogtenivellering
- Lagere kosten voor transportmiddelen


NovoDock P 1330i
Technische gegevens (mm)
NovoDock | P 1330i |
Norm. belasting EN 1398 | 60 kN |
Lengte lip (mm) | 400 |
Nominale lengte (mm) | 2000, 2500 (2440), 3000, 3500, 4000, 4500 |
Nominale breedte (mm) | 1750, 2000, 2250 |
Breedte platform (mm) | 3300, 3500 |
Inbouwhoogte (mm) | 700, 800, 900 |
Productvoordelen
- Kostenbesparende oplossing in combinatie met de modernste besturingstechniek


NovoDock H100
Opbouw voor NovoDock P 1530i en P 1330i
Technische gegevens (mm)
NovoDock | H100 |
Nominale lengte (mm) | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 |
Nominale breedte (mm) | 3300, 3500 |
Perronhoogte (mm) | 950 tot 1500 |
Productvoordelen
- Achteraf te monteren aan een bestaand docking station
- Verlaagt energieverbruik in magazijnen met temperatuurregeling
- Eenvoudig te monteren zonder verstoring van de bedrijfsprocessen
- Flexibele vormgeving van de opbouw


Contactgegevens
De Deurzetter
Potklei 16C,
9351VS, Leek
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over één van onze producten, of wilt u weten of wij u kunnen helpen bij uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.